Mestre [Lendário]
1253
Corridas
159
Vitórias
154
Poles
5767
Fãs
27119
Pontos
3
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
12.69%
Poles
12.29%
Média Fãs/Corrida
5
Abandonos
0.24%
Aproveitamento
98.38%
Valor Contrato
R$ 5,595.00
Salário/Corrida
R$ 500.00
Coleção de Troféus

Temp. 54

Temp. 56

Temp. 60

Temp. 80

Temp. 89

Temp. 91

Temp. 94

Temp. 96

Temp. 98

Temp. 100

Temp. 103

Temp. 104

Temp. 105

Temp. 106

Temp. 107

Temp. 108

Temp. 109

Temp. 110

Temp. 111

Temp. 112

Temp. 116

Temp. 117

Temp. 118

Temp. 119

Temp. 120

Temp. 122
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Anfibio, gravou a estratégia da corrida Portugal (Algarve)
2026-04-17

Tanakka, Fechou contrato com o Engenheiro id 25 por R$1.00
2026-04-16

Leoborges, Fechou contrato com o Engenheiro id 29 por R$1.00
2026-04-16

Leoborges, acabou de recindir contrato com o engenheiro Laura Ewih para pr?xima temporada
2026-04-16

Leoborges, acabou de fechar contrato com Renoulty para a proxima temporada
2026-04-16

Últimos 5 Recados

Novonino: se prepara mlk.. tô chegando!!!
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53º Official Season | 0 | 0 | 9º | 364 | 1 | 18 | 0 | 0.00% | 61.28% |
| 54º Official Season | 6 | 3 | 2º | 444 | 1 | 18 | 0 | 0.00% | 74.75% |
| 55º Official Season | 5 | 1 | 4º | 455 | 1 | 18 | 3 | 16.67% | 76.60% |
| 56º Official Season | 4 | 5 | 1º | 431 | 10 | 18 | 11 | 61.11% | 72.56% |
| 57º Official Season | 3 | 1 | 10º | 282 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 47.47% |
| 58º Official Season | 3 | 1 | 8º | 299 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 50.34% |
| 59º Official Season | 2 | 1 | 21º | 231 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 38.89% |
| 60º Official Season | 3 | 3 | 3º | 524 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 88.22% |
| 61º Official Season | 2 | 1 | 14º | 291 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 48.99% |
| 62º Official Season | 2 | 2 | 8º | 375 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 63.13% |
| 63º Official Season | 2 | 1 | 4º | 418 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 70.37% |
| 64º Official Season | 1 | 1 | 24º | 165 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 27.78% |
| 65º Official Season | 2 | 2 | 20º | 238 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 40.07% |
| 66º Official Season | 3 | 4 | 5º | 419 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 70.54% |
| 67º Official Season | 2 | 1 | 18º | 224 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 37.71% |
| 68º Official Season | 2 | 1 | 10º | 316 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 53.20% |
| 69º Official Season | 2 | 2 | 7º | 359 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 60.44% |
| 70º Official Season | 2 | 2 | 7º | 353 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 59.43% |
| 71º Official Season | 2 | 1 | 8º | 372 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 62.63% |
| 72º Official Season | 2 | 1 | 5º | 364 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 61.28% |
| 73º Official Season | 1 | 1 | 14º | 261 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 43.94% |
| 74º Official Season | 1 | 1 | 18º | 226 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 38.05% |
| 75º Official Season | 1 | 1 | 14º | 265 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 44.61% |
| 76º Official Season | 1 | 1 | 15º | 244 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 41.08% |
| 77º Official Season | 1 | 1 | 17º | 255 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 42.93% |
| 78º Official Season | 1 | 1 | 19º | 243 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 40.91% |
| 79º Official Season | 1 | 1 | 20º | 203 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 34.18% |
| 80º Official Season | 2 | 1 | 1º | 614 | 17 | 18 | 12 | 66.67% | 103.37% |
| 81º Official Season | 1 | 1 | 12º | 338 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 56.90% |
| 82º Official Season | 1 | 1 | 6º | 426 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 71.72% |
| 83º Official Season | 1 | 1 | 10º | 342 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 57.58% |
| 84º Official Season | 1 | 1 | 10º | 353 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 59.43% |
| 85º Official Season | 1 | 1 | 8º | 407 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 68.52% |
| 86º Official Season | 1 | 1 | 9º | 352 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 59.26% |
| 87º Official Season | 1 | 1 | 9º | 363 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 61.11% |
| 88º Official Season | 1 | 1 | 21º | 213 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 35.86% |
| 89º Official Season | 2 | 2 | 1º | 560 | 14 | 18 | 7 | 38.89% | 94.28% |
| 90º Official Season | 1 | 1 | 19º | 211 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 35.52% |
| 91º Official Season | 2 | 2 | 3º | 471 | 1 | 18 | 0 | 0.00% | 79.29% |
| 92º Official Season | 1 | 1 | 19º | 211 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 35.52% |
| 93º Official Season | 1 | 1 | 24º | 156 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 26.26% |
| 94º Official Season | 2 | 1 | 1º | 611 | 12 | 18 | 17 | 94.44% | 102.86% |
| 95º Official Season | 1 | 1 | 25º | 131 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 22.05% |
| 96º Official Season | 2 | 1 | 2º | 561 | 6 | 18 | 9 | 50.00% | 94.44% |
| 97º Official Season | 1 | 1 | 20º | 200 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 33.67% |
| 98º Official Season | 2 | 2 | 3º | 488 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 82.15% |
| 99º Official Season | 1 | 1 | 20º | 200 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 33.67% |
| 100º Official Season | 2 | 2 | 3º | 518 | 2 | 17 | 3 | 17.65% | 87.21% |
| 101º Official Season | 1 | 1 | 17º | 239 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 40.24% |
| 102º Official Season | 1 | 1 | 20º | 138 | 0 | 13 | 0 | 0.00% | 23.23% |
| 103º Official Season | 1 | 1 | 3º | 487 | 0 | 18 | 3 | 16.67% | 81.99% |
| 104º Official Season | 1 | 1 | 1º | 534 | 0 | 18 | 4 | 22.22% | 89.90% |
| 105º Official Season | 1 | 1 | 1º | 574 | 2 | 18 | 10 | 55.56% | 96.63% |
| 106º Official Season | 1 | 1 | 1º | 580 | 8 | 18 | 14 | 77.78% | 97.64% |
| 107º Official Season | 1 | 1 | 2º | 548 | 5 | 18 | 10 | 55.56% | 92.26% |
| 108º Official Season | 1 | 1 | 3º | 516 | 3 | 18 | 2 | 11.11% | 86.87% |
| 109º Official Season | 1 | 1 | 2º | 586 | 10 | 18 | 8 | 44.44% | 98.65% |
| 110º Official Season | 1 | 1 | 1º | 566 | 5 | 18 | 9 | 50.00% | 95.29% |
| 111º Official Season | 1 | 1 | 3º | 508 | 4 | 18 | 3 | 16.67% | 85.52% |
| 112º Official Season | 1 | 1 | 1º | 514 | 3 | 18 | 2 | 11.11% | 86.53% |
| 113º Official Season | 1 | 1 | 6º | 422 | 2 | 18 | 0 | 0.00% | 71.04% |
| 114º Official Season | 1 | 1 | 4º | 490 | 4 | 18 | 0 | 0.00% | 82.49% |
| 115º Official Season | 1 | 1 | 5º | 445 | 2 | 18 | 0 | 0.00% | 74.92% |
| 116º Official Season | 1 | 1 | 3º | 496 | 2 | 18 | 1 | 5.56% | 83.50% |
| 117º Official Season | 1 | 1 | 3º | 518 | 6 | 18 | 0 | 0.00% | 87.21% |
| 118º Official Season | 1 | 1 | 3º | 491 | 2 | 18 | 0 | 0.00% | 82.66% |
| 119º Official Season | 1 | 1 | 2º | 547 | 7 | 18 | 6 | 33.33% | 92.09% |
| 120º Official Season | 1 | 1 | 1º | 605 | 7 | 18 | 13 | 72.22% | 101.85% |
| 121º Official Season | 1 | 1 | 6º | 460 | 6 | 18 | 2 | 11.11% | 77.44% |
| 122º Official Season | 1 | 1 | 2º | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.34% |
| 124º Official Season | 1 | 1 | 26º | 73 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 12.29% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|