Bragantino [Experiente]
1965
Corridas
78
Vitórias
31
Poles
8156
Fãs
33915
Pontos
8
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
3.97%
Poles
1.58%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.41%
Aproveitamento
78.45%
Valor Contrato
R$ 2,640.00
Salário/Corrida
R$ 310.00
Coleção de Troféus

Temp. 15

Temp. 16

Temp. 21

Temp. 22

Temp. 24

Temp. 38

Temp. 45

Temp. 50

Temp. 53

Temp. 71

Temp. 87

Temp. 91

Temp. 102

Temp. 105

Temp. 108

Temp. 116
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 3 corridas e obteve um faturamento total de R$ 5.750,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados

Rogermax: Temos vagas na corporação The Overtakers.
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14º Official Season | 0 | 0 | 4º | 477 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 80.30% |
| 15º Official Season | 6 | 5 | 1º | 521 | 3 | 17 | 7 | 41.18% | 87.71% |
| 16º Official Season | 5 | 3 | 1º | 558 | 6 | 18 | 10 | 55.56% | 93.94% |
| 17º Official Season | 4 | 1 | 12º | 323 | 1 | 17 | 0 | 0.00% | 54.38% |
| 18º Official Season | 4 | 1 | 9º | 361 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 60.77% |
| 19º Official Season | 4 | 1 | 7º | 424 | 0 | 17 | 2 | 11.76% | 71.38% |
| 20º Official Season | 4 | 1 | 5º | 476 | 1 | 18 | 0 | 0.00% | 80.13% |
| 21º Official Season | 4 | 1 | 3º | 479 | 4 | 18 | 2 | 11.11% | 80.64% |
| 22º Official Season | 3 | 3 | 3º | 501 | 0 | 18 | 3 | 16.67% | 84.34% |
| 23º Official Season | 2 | 2 | 10º | 374 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 62.96% |
| 24º Official Season | 2 | 2 | 1º | 460 | 0 | 18 | 2 | 11.11% | 77.44% |
| 25º Official Season | 1 | 1 | 11º | 323 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 54.38% |
| 26º Official Season | 1 | 1 | 16º | 265 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 44.61% |
| 27º Official Season | 1 | 1 | 26º | 113 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 19.02% |
| 28º Official Season | 1 | 1 | 28º | 95 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 15.99% |
| 29º Official Season | 2 | 1 | 19º | 215 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 36.20% |
| 30º Official Season | 2 | 1 | 22º | 187 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 31.48% |
| 31º Official Season | 2 | 1 | 22º | 190 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 31.99% |
| 32º Official Season | 2 | 1 | 13º | 311 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 52.36% |
| 33º Official Season | 2 | 1 | 16º | 255 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 42.93% |
| 34º Official Season | 2 | 1 | 8º | 391 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 65.82% |
| 35º Official Season | 2 | 1 | 6º | 410 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 69.02% |
| 36º Official Season | 2 | 1 | 4º | 425 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 71.55% |
| 37º Official Season | 2 | 2 | 5º | 442 | 0 | 18 | 2 | 11.11% | 74.41% |
| 38º Official Season | 2 | 1 | 1º | 571 | 6 | 18 | 10 | 55.56% | 96.13% |
| 39º Official Season | 1 | 1 | 9º | 373 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 62.79% |
| 40º Official Season | 1 | 1 | 10º | 367 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 61.78% |
| 41º Official Season | 1 | 1 | 8º | 404 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 68.01% |
| 42º Official Season | 1 | 1 | 5º | 468 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 78.79% |
| 43º Official Season | 1 | 1 | 5º | 496 | 0 | 18 | 6 | 33.33% | 83.50% |
| 44º Official Season | 1 | 1 | 5º | 443 | 0 | 17 | 0 | 0.00% | 74.58% |
| 45º Official Season | 1 | 1 | 2º | 563 | 2 | 18 | 9 | 50.00% | 94.78% |
| 46º Official Season | 1 | 1 | 14º | 280 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 47.14% |
| 47º Official Season | 5 | 1 | 10º | 286 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 48.15% |
| 48º Official Season | 4 | 1 | 6º | 354 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 59.60% |
| 49º Official Season | 3 | 3 | 25º | 157 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 26.43% |
| 50º Official Season | 4 | 2 | 3º | 440 | 1 | 18 | 1 | 5.56% | 74.07% |
| 51º Official Season | 3 | 2 | 19º | 208 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 35.02% |
| 52º Official Season | 3 | 1 | 25º | 147 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 24.75% |
| 53º Official Season | 4 | 3 | 2º | 368 | 0 | 18 | 2 | 11.11% | 61.95% |
| 54º Official Season | 3 | 4 | 17º | 219 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 36.87% |
| 55º Official Season | 3 | 2 | 19º | 222 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 37.37% |
| 56º Official Season | 3 | 3 | 9º | 350 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 58.92% |
| 57º Official Season | 3 | 1 | 9º | 284 | 0 | 15 | 0 | 0.00% | 47.81% |
| 58º Official Season | 3 | 3 | 6º | 301 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 50.67% |
| 59º Official Season | 3 | 1 | 5º | 390 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 65.66% |
| 60º Official Season | 2 | 2 | 23º | 170 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 28.62% |
| 61º Official Season | 3 | 1 | 6º | 312 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 52.53% |
| 62º Official Season | 2 | 1 | 20º | 177 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 29.80% |
| 63º Official Season | 3 | 3 | 26º | 221 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 37.21% |
| 64º Official Season | 4 | 8 | 30º | 172 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 28.96% |
| 65º Official Season | 5 | 9 | 28º | 205 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 34.51% |
| 66º Official Season | 6 | 5 | 28º | 193 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 32.49% |
| 67º Official Season | 5 | 5 | 19º | 269 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 45.29% |
| 68º Official Season | 5 | 2 | 13º | 278 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 46.80% |
| 69º Official Season | 5 | 3 | 22º | 263 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 44.28% |
| 70º Official Season | 6 | 1 | 9º | 286 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 48.15% |
| 71º Official Season | 5 | 7 | 3º | 338 | 1 | 18 | 1 | 5.56% | 56.90% |
| 72º Official Season | 4 | 1 | 18º | 272 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 45.79% |
| 73º Official Season | 4 | 3 | 15º | 271 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 45.62% |
| 74º Official Season | 4 | 5 | 10º | 294 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 49.49% |
| 75º Official Season | 4 | 8 | 17º | 269 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 45.29% |
| 76º Official Season | 4 | 8 | 26º | 218 | 0 | 16 | 0 | 0.00% | 36.70% |
| 77º Official Season | 5 | 9 | 23º | 243 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 40.91% |
| 78º Official Season | 6 | 2 | 27º | 243 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 40.91% |
| 79º Official Season | 5 | 10 | 9º | 321 | 0 | 18 | 2 | 11.11% | 54.04% |
| 80º Official Season | 4 | 7 | 24º | 248 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 41.75% |
| 81º Official Season | 5 | 7 | 12º | 292 | 0 | 18 | 2 | 11.11% | 49.16% |
| 82º Official Season | 5 | 11 | 24º | 240 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 40.40% |
| 83º Official Season | 5 | 5 | 13º | 293 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 49.33% |
| 84º Official Season | 5 | 9 | 20º | 262 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 44.11% |
| 85º Official Season | 6 | 1 | 17º | 271 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 45.62% |
| 86º Official Season | 5 | 1 | 15º | 301 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 50.67% |
| 87º Official Season | 5 | 1 | 3º | 345 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 58.08% |
| 88º Official Season | 4 | 3 | 12º | 291 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 48.99% |
| 89º Official Season | 4 | 7 | 30º | 202 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 34.01% |
| 90º Official Season | 5 | 5 | 26º | 238 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 40.07% |
| 91º Official Season | 6 | 3 | 3º | 364 | 1 | 18 | 2 | 11.11% | 61.28% |
| 92º Official Season | 5 | 6 | 21º | 261 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 43.94% |
| 93º Official Season | 6 | 2 | 11º | 311 | 1 | 18 | 0 | 0.00% | 52.36% |
| 94º Official Season | 5 | 6 | 29º | 212 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 35.69% |
| 95º Official Season | 6 | 3 | 21º | 265 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 44.61% |
| 96º Official Season | 5 | 2 | 8º | 313 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 52.69% |
| 97º Official Season | 4 | 8 | 15º | 288 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 48.48% |
| 98º Official Season | 4 | 4 | 7º | 307 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 51.68% |
| 99º Official Season | 4 | 5 | 28º | 219 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 36.87% |
| 100º Official Season | 5 | 9 | 11º | 298 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 50.17% |
| 101º Official Season | 5 | 7 | 13º | 289 | 0 | 18 | 2 | 11.11% | 48.65% |
| 102º Official Season | 5 | 8 | 3º | 272 | 0 | 13 | 2 | 15.38% | 45.79% |
| 103º Official Season | 4 | 5 | 9º | 308 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 51.85% |
| 104º Official Season | 4 | 6 | 29º | 226 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 38.05% |
| 105º Official Season | 5 | 3 | 1º | 384 | 2 | 18 | 0 | 0.00% | 64.65% |
| 106º Official Season | 4 | 6 | 12º | 285 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 47.98% |
| 107º Official Season | 4 | 2 | 11º | 275 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 46.30% |
| 108º Official Season | 4 | 7 | 2º | 375 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 63.13% |
| 109º Official Season | 3 | 1 | 15º | 274 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 46.13% |
| 110º Official Season | 3 | 2 | 8º | 305 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 51.35% |
| 111º Official Season | 3 | 3 | 21º | 261 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 43.94% |
| 112º Official Season | 4 | 3 | 7º | 322 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 54.21% |
| 113º Official Season | 4 | 3 | 23º | 258 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 43.43% |
| 114º Official Season | 5 | 10 | 13º | 312 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 52.53% |
| 115º Official Season | 5 | 10 | 17º | 291 | 1 | 18 | 1 | 5.56% | 48.99% |
| 116º Official Season | 5 | 11 | 2º | 370 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 62.29% |
| 117º Official Season | 4 | 3 | 15º | 292 | 1 | 18 | 1 | 5.56% | 49.16% |
| 118º Official Season | 4 | 1 | 23º | 259 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 43.60% |
| 119º Official Season | 5 | 12 | 25º | 255 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 42.93% |
| 120º Official Season | 6 | 2 | 8º | 325 | 0 | 18 | 1 | 5.56% | 54.71% |
| 121º Official Season | 5 | 5 | 27º | 239 | 0 | 18 | 0 | 0.00% | 40.24% |
| 122º Official Season | 6 | 3 | 4º | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.34% |
| 124º Official Season | 5 | 9 | 10º | 109 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 18.35% |
| 125º Official Season | 5 | 3 | 9º | 302 | 0 | 18 | 2 | 11.11% | 50.84% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|