Vinezof [Intermediário]
1367
Corridas
61
Vitórias
14
Poles
5679
Fãs
5739
Pontos
2
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
4.46%
Poles
1.02%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.15%
Aproveitamento
19.08%
Valor Contrato
R$ 9,055.00
Salário/Corrida
R$ 600.00
Coleção de Troféus

Temp. 54

Temp. 55

Temp. 57

Temp. 62

Temp. 70

Temp. 86

Temp. 100

Temp. 105
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 180 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 30.30% |
| 55º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 181 | 1 | 27 | 4 | 14.81% | 30.47% |
| 56º Temporada Oficial | 6 | 22 | 15º | 101 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 17.00% |
| 57º Temporada Oficial | 6 | 32 | 3º | 130 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 21.89% |
| 58º Temporada Oficial | 5 | 8 | 21º | 78 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.13% |
| 59º Temporada Oficial | 6 | 8 | 17º | 81 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 60º Temporada Oficial | 6 | 30 | 20º | 64 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.77% |
| 61º Temporada Oficial | 0 | 0 | 24º | 53 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.92% |
| 62º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 183 | 1 | 27 | 4 | 14.81% | 30.81% |
| 63º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 84 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 14.14% |
| 64º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 126 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 21.21% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 137 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 23.06% |
| 66º Temporada Oficial | 6 | 16 | 29º | 44 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.41% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 28º | 48 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 8.08% |
| 68º Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 79 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 69º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 125 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 21.04% |
| 70º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 140 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 23.57% |
| 71º Temporada Oficial | 6 | 1 | 26º | 69 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.62% |
| 72º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 113 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.02% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 66 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.11% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 367 | 1 | 27 | 4 | 14.81% | 61.78% |
| 75º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 106 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 17.85% |
| 76º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 75 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 12.63% |
| 77º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 87 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.65% |
| 78º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 93 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 15.66% |
| 79º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 54 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 9.09% |
| 80º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 109 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 18.35% |
| 81º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 81 | 0 | 22 | 2 | 9.09% | 13.64% |
| 82º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 132 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 22.22% |
| 83º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 93 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.66% |
| 84º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 85 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.31% |
| 85º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 81 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 86º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 158 | 1 | 26 | 3 | 11.54% | 26.60% |
| 87º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 115 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 19.36% |
| 88º Temporada Oficial | 6 | 24 | 25º | 51 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 8.59% |
| 89º Temporada Oficial | 0 | 0 | 9º | 102 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 17.17% |
| 90º Temporada Oficial | 0 | 0 | 25º | 54 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 9.09% |
| 91º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 105 | 1 | 26 | 2 | 7.69% | 17.68% |
| 92º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 99 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 16.67% |
| 93º Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 82 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.80% |
| 94º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 122 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 20.54% |
| 95º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 115 | 1 | 24 | 2 | 8.33% | 19.36% |
| 96º Temporada Oficial | 0 | 0 | 28º | 48 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 8.08% |
| 97º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 332 | 3 | 26 | 6 | 23.08% | 55.89% |
| 98º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 84 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.14% |
| 99º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 120 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 20.20% |
| 100º Temporada Oficial | 6 | 12 | 2º | 136 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 22.90% |
| 101º Temporada Oficial | 5 | 10 | 18º | 74 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 12.46% |
| 102º Temporada Oficial | 5 | 4 | 4º | 128 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 21.55% |
| 103º Temporada Oficial | 4 | 7 | 15º | 89 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.98% |
| 104º Temporada Oficial | 4 | 3 | 5º | 108 | 1 | 23 | 1 | 4.35% | 18.18% |
| 105º Temporada Oficial | 3 | 2 | 2º | 167 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 28.11% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|