Spartakus [Intermediário]
1730
Corridas
61
Vitórias
15
Poles
7133
Fãs
6359
Pontos
1
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
3.53%
Poles
0.87%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.06%
Aproveitamento
16.71%
Valor Contrato
R$ 9,055.00
Salário/Corrida
R$ 600.00
Coleção de Troféus

Temp. 43

Temp. 49

Temp. 63

Temp. 77

Temp. 86

Temp. 91

Temp. 92

Temp. 93
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40ª Temporada Oficial | 8 | 20 | 30º | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 41ª Temporada Oficial | 7 | 12 | 10º | 61 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.27% |
| 42ª Temporada Oficial | 7 | 46 | 24º | 46 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 7.74% |
| 43ª Temporada Oficial | 8 | 87 | 2º | 384 | 3 | 27 | 5 | 18.52% | 64.65% |
| 44ª Temporada Oficial | 7 | 39 | 13º | 81 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 45ª Temporada Oficial | 7 | 24 | 27º | 37 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 6.23% |
| 46ª Temporada Oficial | 8 | 45 | 17º | 90 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.15% |
| 47ª Temporada Oficial | 8 | 45 | 14º | 82 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.80% |
| 48ª Temporada Oficial | 8 | 45 | 11º | 110 | 1 | 27 | 0 | 0.00% | 18.52% |
| 49ª Temporada Oficial | 8 | 45 | 3º | 141 | 1 | 27 | 3 | 11.11% | 23.74% |
| 50ª Temporada Oficial | 7 | 20 | 8º | 104 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 17.51% |
| 51ª Temporada Oficial | 7 | 36 | 21º | 62 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.44% |
| 52ª Temporada Oficial | 8 | 69 | 24º | 65 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.94% |
| 53ª Temporada Oficial | 8 | 69 | 28º | 20 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 3.37% |
| 54º Temporada Oficial | 0 | 0 | 8º | 95 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.99% |
| 55º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 77 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.96% |
| 56º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 98 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 16.50% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 27º | 57 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.60% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 79 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 59º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 101 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 17.00% |
| 60º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 74 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 12.46% |
| 61º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 119 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 20.03% |
| 62º Temporada Oficial | 0 | 0 | 17º | 88 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.81% |
| 63º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 186 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 31.31% |
| 64º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 95 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.99% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 26º | 61 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 10.27% |
| 66º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 92 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.49% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 100 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 16.84% |
| 68º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 80 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.47% |
| 69º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 94 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.82% |
| 70º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 97 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 16.33% |
| 71º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 90 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.15% |
| 72º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 91 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 15.32% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 18º | 76 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 12.79% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 135 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 22.73% |
| 75º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 102 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 17.17% |
| 76º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 105 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 17.68% |
| 77º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 165 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 27.78% |
| 78º Temporada Oficial | 6 | 31 | 23º | 68 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 11.45% |
| 79º Temporada Oficial | 0 | 0 | 28º | 56 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 9.43% |
| 80º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 129 | 0 | 26 | 4 | 15.38% | 21.72% |
| 81º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 81 | 0 | 21 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 82º Temporada Oficial | 0 | 0 | 26º | 68 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 11.45% |
| 83º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 67 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 11.28% |
| 84º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 148 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 24.92% |
| 85º Temporada Oficial | 0 | 0 | 13º | 91 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.32% |
| 86º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 132 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 22.22% |
| 87º Temporada Oficial | 6 | 3 | 9º | 110 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 18.52% |
| 88º Temporada Oficial | 6 | 29 | 25º | 65 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 10.94% |
| 89º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 112 | 1 | 26 | 2 | 7.69% | 18.86% |
| 90º Temporada Oficial | 6 | 4 | 17º | 79 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 91º Temporada Oficial | 6 | 20 | 3º | 113 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 19.02% |
| 92º Temporada Oficial | 5 | 4 | 3º | 118 | 1 | 25 | 2 | 8.00% | 19.87% |
| 93º Temporada Oficial | 4 | 8 | 1º | 151 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 25.42% |
| 94º Temporada Oficial | 3 | 3 | 25º | 51 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 8.59% |
| 95º Temporada Oficial | 4 | 2 | 18º | 75 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 12.63% |
| 96º Temporada Oficial | 4 | 8 | 16º | 89 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 14.98% |
| 97º Temporada Oficial | 4 | 6 | 11º | 92 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.49% |
| 98º Temporada Oficial | 4 | 1 | 10º | 93 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.66% |
| 99º Temporada Oficial | 4 | 3 | 18º | 78 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.13% |
| 100º Temporada Oficial | 4 | 5 | 12º | 93 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.66% |
| 101º Temporada Oficial | 4 | 7 | 18º | 81 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 13.64% |
| 102º Temporada Oficial | 4 | 5 | 16º | 83 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.97% |
| 103º Temporada Oficial | 4 | 1 | 5º | 113 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 19.02% |
| 104º Temporada Oficial | 3 | 4 | 4º | 115 | 0 | 23 | 1 | 4.35% | 19.36% |
| 105º Temporada Oficial | 2 | 1 | 5º | 122 | 1 | 27 | 1 | 3.70% | 20.54% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|