Fefe105 [Amador]
1584
Corridas
63
Vitórias
17
Poles
6559
Fãs
6101
Pontos
4
Abandonos
Carteira de Piloto F1 Race
Vitórias
3.98%
Poles
1.07%
Média Fãs/Corrida
4
Abandonos
0.25%
Aproveitamento
17.51%
Valor Contrato
R$ 9,065.00
Salário/Corrida
R$ 600.00
Coleção de Troféus

Temp. 44

Temp. 45

Temp. 64

Temp. 66

Temp. 67

Temp. 86

Temp. 88

Temp. 102
Histórico 500 Milhas
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em 0 corridas e obteve um faturamento total de R$ 0,00 em premiações.
http://500milhas.f1rb.com.brÚltimas 5 Notícias de Amigos
Nenhuma notícia recente
Últimos 5 Recados
Nenhum recado recente
Histórico de Temporadas Oficiais
| Temporada | Grupo | Classe | Pos. Ranking | Pontos | Poles | Corridas | Vitórias | % Vit. | Eficiência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ª Temporada Oficial | 8 | 31 | 3º | 181 | 1 | 16 | 1 | 6.25% | 30.47% |
| 45ª Temporada Oficial | 7 | 31 | 1º | 402 | 8 | 27 | 13 | 48.15% | 67.68% |
| 46ª Temporada Oficial | 6 | 31 | 30º | 56 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 9.43% |
| 47ª Temporada Oficial | 7 | 52 | 16º | 81 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.64% |
| 48ª Temporada Oficial | 7 | 8 | 9º | 91 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 15.32% |
| 49ª Temporada Oficial | 7 | 7 | 11º | 111 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 18.69% |
| 50ª Temporada Oficial | 7 | 31 | 17º | 77 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 12.96% |
| 51ª Temporada Oficial | 7 | 44 | 15º | 94 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.82% |
| 52ª Temporada Oficial | 7 | 49 | 19º | 71 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.95% |
| 53ª Temporada Oficial | 8 | 94 | 26º | 8 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 1.35% |
| 54º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 116 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 19.53% |
| 55º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 78 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 13.13% |
| 56º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 59 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.93% |
| 57º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 112 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 18.86% |
| 58º Temporada Oficial | 0 | 0 | 4º | 123 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 20.71% |
| 59º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 92 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 15.49% |
| 60º Temporada Oficial | 0 | 0 | 22º | 66 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 11.11% |
| 61º Temporada Oficial | 0 | 0 | 23º | 56 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 9.43% |
| 62º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 112 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 18.86% |
| 63º Temporada Oficial | 0 | 0 | 12º | 100 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.84% |
| 64º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 134 | 0 | 27 | 2 | 7.41% | 22.56% |
| 65º Temporada Oficial | 0 | 0 | 29º | 41 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 6.90% |
| 66º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 177 | 1 | 27 | 2 | 7.41% | 29.80% |
| 67º Temporada Oficial | 0 | 0 | 3º | 132 | 1 | 27 | 3 | 11.11% | 22.22% |
| 68º Temporada Oficial | 6 | 25 | 23º | 65 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 10.94% |
| 69º Temporada Oficial | 0 | 0 | 24º | 72 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 12.12% |
| 70º Temporada Oficial | 0 | 0 | 11º | 105 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 17.68% |
| 71º Temporada Oficial | 0 | 0 | 5º | 136 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 22.90% |
| 72º Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 80 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 13.47% |
| 73º Temporada Oficial | 0 | 0 | 7º | 120 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 20.20% |
| 74º Temporada Oficial | 0 | 0 | 15º | 99 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 16.67% |
| 75º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 84 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 14.14% |
| 76º Temporada Oficial | 0 | 0 | 19º | 86 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 14.48% |
| 77º Temporada Oficial | 0 | 0 | 6º | 131 | 0 | 26 | 3 | 11.54% | 22.05% |
| 78º Temporada Oficial | 0 | 0 | 21º | 67 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 11.28% |
| 79º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 85 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 14.31% |
| 80º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 110 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 18.52% |
| 81º Temporada Oficial | 0 | 0 | 26º | 49 | 0 | 21 | 0 | 0.00% | 8.25% |
| 82º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 89 | 0 | 27 | 1 | 3.70% | 14.98% |
| 83º Temporada Oficial | 0 | 0 | 14º | 90 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.15% |
| 84º Temporada Oficial | 0 | 0 | 20º | 75 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 12.63% |
| 85º Temporada Oficial | 0 | 0 | 16º | 87 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.65% |
| 86º Temporada Oficial | 0 | 0 | 1º | 175 | 1 | 26 | 3 | 11.54% | 29.46% |
| 87º Temporada Oficial | 0 | 0 | 10º | 101 | 1 | 26 | 1 | 3.85% | 17.00% |
| 88º Temporada Oficial | 0 | 0 | 2º | 133 | 1 | 25 | 1 | 4.00% | 22.39% |
| 89º Temporada Oficial | 6 | 7 | 6º | 110 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 18.52% |
| 90º Temporada Oficial | 5 | 5 | 14º | 82 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 13.80% |
| 91º Temporada Oficial | 5 | 3 | 6º | 122 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 20.54% |
| 92º Temporada Oficial | 4 | 4 | 12º | 91 | 0 | 25 | 1 | 4.00% | 15.32% |
| 93º Temporada Oficial | 4 | 8 | 5º | 116 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 19.53% |
| 94º Temporada Oficial | 3 | 4 | 8º | 91 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 15.32% |
| 95º Temporada Oficial | 3 | 2 | 18º | 79 | 0 | 25 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 96º Temporada Oficial | 3 | 2 | 21º | 65 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 10.94% |
| 97º Temporada Oficial | 4 | 2 | 9º | 87 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 14.65% |
| 98º Temporada Oficial | 4 | 1 | 5º | 110 | 0 | 26 | 2 | 7.69% | 18.52% |
| 99º Temporada Oficial | 3 | 3 | 11º | 95 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.99% |
| 100º Temporada Oficial | 3 | 3 | 18º | 79 | 0 | 26 | 0 | 0.00% | 13.30% |
| 101º Temporada Oficial | 3 | 3 | 15º | 90 | 0 | 26 | 1 | 3.85% | 15.15% |
| 102º Temporada Oficial | 3 | 3 | 3º | 132 | 0 | 26 | 4 | 15.38% | 22.22% |
| 103º Temporada Oficial | 2 | 1 | 4º | 122 | 0 | 27 | 0 | 0.00% | 20.54% |
Histórico de Temporadas de Amigos
| Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |
|---|